|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
tài liệu: | FR4, Tg150 | Lớp: | 2 |
---|---|---|---|
Ban chiều dày: | 1,6 MM | xử lý bề mặt: | ENIG |
Mặt nạ hàn: | màu xanh lá | Silkscreen:: | White |
Công nghệ đặc biệt: | Lớp IPC 3 |
Bảng mạch in hai lớp cứng nhắc màu xanh lá cây TG 150 PCB IPC Lớp 3 RoHS phê duyệt
Lợi ích của PCB hai mặt:
Linh hoạt hơn cho các nhà thiết kế
Tăng mật độ mạch
Chi phí tương đối thấp
Mức độ phức tạp mạch trung gian
Kích thước bảng giảm (có thể giảm chi phí)
Khả năng bảng mạch in
Chúng tôi khuyến khích bạn làm quen với năng lực sản xuất bảng mạch in của chúng tôi. Sử dụng thông tin chi tiết trong các biểu đồ sau đây để xác định rằng chúng tôi có khả năng sản xuất với nhân viên nội bộ của chúng tôi. Vì chúng tôi đang sửa đổi tài nguyên sản xuất PCB của mình, thông tin sau đây nên được xem là mức dịch vụ tối thiểu mà chúng tôi có thể cung cấp.
thể loại | Sự miêu tả | Khả năng |
Vật liệu Laminate | FR4, Cao TG FR4 (tg150, tg170, tg180) | Chúng tôi sẽ đặt hàng khác vật liệu đặc biệt accoprding yêu cầu của bạn |
Lớp bảng | Lớp tối đa | 1-18 lớp |
Kích thước | Kích thước tối đa đã hoàn thành | 500 * 1200mm |
Ban dày | Tối thiểu và tối đa | 0,2-3,2 mm |
Đồng | Trọng lượng đồng bên ngoài | 0,5oz (17um) - 4oz (140um) |
Trọng lượng đồng bên trong | 0,5oz (17um) - 4 oz (105um) | |
Khoan | Kích thước khoan tối thiểu | 0,15 mm |
Độ lệch khoan (Kích thước vị trí thực) | 2 phút (0.050mm) | |
Dung sai lỗ PTH | 3mil (0.075mm) | |
Dung sai lỗ N-PTH | 2 phút (0.050mm) | |
Độ dày thành lỗ tối thiểu | 20um | |
Góc của Countersink | 80 °, 90 °, 100 °, 120 ° | |
Mạch điện | Chiều rộng tối thiểu | 0.1mm / 4 phút |
Dung lượng tối thiểu | 0.1mm / 4 phút | |
Lớp bên trong | Không gian tối thiểu từ khoan đến mô hình bên trong | 6 phút (0,15 mm) |
Khoảng cách tối thiểu từ vòng hình khuyên đến mẫu bên trong | 6 phút (0,15 mm) | |
Đăng ký từng lớp | 3mil (0.08mm) | |
Ban Profilling | Lỗ để hội đồng quản trị cạnh khoan dung | ± 4mil (0.1mm) |
Mẫu để cạnh khoan dung | ± 4mil (0.1mm) | |
Khoan dung CNC | ± 4mil (0.1mm) | |
Độ dày minmum sau khi cắt V | 12 phút (0.3mm) | |
Dung sai V-Cut | ± 5mil (0.12mm) | |
Góc cắt V | 20,30,45,60 | |
Mặt nạ Hàn | Màu | xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây mờ, trắng đen, matte đen, vàng, đỏ, xanh |
Độ dày | ≥17um | |
Silkscreen | Màu | Trắng, đen, vàng, |
Chiều cao dòng tối thiểu | ≥0.0625mm | |
Độ rộng đường tối thiểu | ≥0.125mm | |
Bề mặt hoàn thiện | HASL, HASL pb miễn phí, ngâm vàng, ngâm bạc, OSP | |
Chứng nhận | IPC-A-600 Loại II / III, UL E324220, ISO 9001, ISO / TS16949, ROHS |
Đối với sản xuất PCB trần: Thực hiện thành công toàn cầu:
100% hình ảnh và kiểm tra AOI, kiểm tra điện, kiểm tra điện áp cao,
kiểm tra trở kháng kiểm soát, micro-sectioning, kiểm tra sốc nhiệt,
hàn kiểm tra độ tin cậy thử nghiệm, cách điện kháng thử nghiệm
kiểm tra độ sạch ion.
Tải lên tệp PCB (định dạng tệp gerber, .pcb, .pcbdoc hoặc .cam)
Cảm ơn bạn đã xem xét khả năng PCB của chúng tôi. Vui lòng tải lên tệp PCB của bạn ở định dạng tệp gerber, .pcb, .pcbdoc hoặc .cam. Nếu bạn có câu hỏi khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.