|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
tài liệu: | FR4 | Ban chiều dày: | 1,6 MM |
---|---|---|---|
Soldermask: | Màu xanh da trời | Silkscreen: | White |
xử lý bề mặt: | Ngâm vàng | Độ dày đồng: | 2OZ |
Min chiều rộng đường lưới: | 4MIL | Độ rộng / không gian dòng tối thiểu: | 3MIL |
Độ dày ENIG: | 2U '' |
Màu xanh hai lớp biến nhanh nguyên mẫu Pcb 2Oz Độ dày đồng cho Ban kiểm soát công nghiệp
Khoảng 1000 công nhân, 50000 ㎡ hội thảo, 13 năm kinh nghiệm, 10 năm xuất khẩu, ISO, TS & SGS cấp giấy chứng nhận, 3 nhà máy ở Thâm Quyến, Giang Tây và Giang Tô, đây là cách chúng tôi giữ chất lượng cao và cạnh tranh cung cấp cho toàn cầu có giá trị khách hàng.
Dịch vụ chính của chúng tôi bao gồm PCB và lắp ráp PCB ..
Nếu bất kỳ sản phẩm nào đáp ứng nhu cầu của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.
Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Dịch vụ sản xuất điện tử EMS
Cung cấp và bố trí PCB
PCB lắp ráp trên SMT, BGA và DIP
Chi phí thành phần hiệu quả tìm nguồn cung ứng
Nguyên mẫu nhanh và sản xuất hàng loạt
Hộp lắp ráp
Kỹ thuật được hỗ trợ
Các xét nghiệm (X-quang, độ dày dán 3D, ICT, AOI và các xét nghiệm chức năng)
Nguyên vật liệu | Tiêu chuẩn | Nâng cao |
FR4 (130‐180 Tg x DSC) | Y | Y |
Halogen miễn phí | Y | Y |
BT Epoxy | Y | Y |
Getek | Y | Y |
Isola 370HR 406 408 IS410 IS 420 IS620 | Y | Y |
Nelco 4000 | Y | Y |
Rogers 4000 | Y | Y |
PTFE | Y | Y |
Dupont Pyralux | N | Y |
Lõi nhôm | Y | Y |
Kết thúc bề mặt | ||
ENIG | Y | Y |
Flash Gold | Y | Y |
Điện phân Nickel / Hard Gold | Y | Y |
HASL | Y | Y |
Hướng dẫn miễn phí HASL | Y | Y |
Immersion Ag | Y | Y |
Tính năng tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Nâng cao |
Số lượng lớp tối đa | 20 | 36 |
Kích thước bảng điều khiển tối đa | 21 ″ x24 ″ | 24 ″ x 30 ″ |
Lớp bên ngoài dấu vết / khoảng cách (1/3 oz) | 0,0035 ″ /0,0035 ″ [90μm / 90μm] | 0,0025 ″ /0,003 ″ [64μm / 76μm] |
Dấu vết / khoảng cách của lớp bên trong (H oz) | 0,003 ″ /0,003 ″ [76μm / 76μm] | 0,002 ″ /0,0025 ″ [50μm / 64μm] |
Độ dày PCB tối đa | 0,125 ″ [3,2mm] | 0,77 ″ [4.5mm] |
Độ dày PCB tối thiểu | 0,008 ″ [0,20mm] | 0,004 ″ [0.10mm] |
Kích thước khoan cơ học tối thiểu | 0,008 ″ [0,20mm] | 0,004 ″ [0.10mm] |
Khẩu phần khía cạnh PCB tối đa | 10:01 | 12:01 |
Trọng lượng đồng tối đa | 5 oz [178μm] | 6 oz [214μm] |
Trọng lượng đồng tối thiểu | 1/3 oz [12μm] | 1/4 oz [9μm] |
Độ dày lõi tối thiểu | 0,002 ″ [50μm] | 0,0015 ″ [38μm] |
Độ dày điện môi tối thiểu | 0,0025 ″ [64μm] | 0,0015 ″ [38μm] |
Kích thước Pad tối thiểu trên khoan | 0,018 ″ [0,46mm] | 0,016 ″ [0.4mm] |
Đăng ký mặt nạ hàn | +/‐ 0,002 ″ [50μm] | +/‐ 0,0015 ″ [38μm] |
Đập mặt nạ hàn tối ưu | 0,003 ″ [76μm] | 0,0025 ″ [64μm] |
Tính năng đồng để cạnh PCB | 0,015 ″ [0,38 mm] | 0,010 ″ [0,25 mm] |
Dung sai trên kích thước tổng thể | +/‐ 0,004 ″ [100μm] | +/‐ 0,002 ″ [50μm] |
Tính năng HDI | ||
Immersion Tin | Y | Y |
TIÊU CHUẨN TIÊU CHUẨN:
5 ngày làm việc đối với các bo mạch nguyên mẫu một mặt và hai mặt.
7 ngày làm việc cho các bảng nguyên mẫu nhiều lớp.
8 ngày làm việc đối với đơn đặt hàng sản xuất đơn và hai mặt.
9 ngày làm việc đối với đơn đặt hàng sản xuất nhiều lớp.
GIAO HÀNG CAO CẤP:
24 Giờ xoay vòng có sẵn trên các mặt đơn và đôi.
48 Giờ Vòng xoay có sẵn trên các bảng nhiều lớp.